| # | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯现役 | 40,474 | 1,492 | 27.1 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔退役 | 38,387 | 1,560 | 24.6 |
| 3 | 科比·布莱恩特退役 | 33,643 | 1,346 | 25.0 |
| 4 | 迈克尔·乔丹退役 | 32,292 | 1,072 | 30.1 |
| 5 | 德克·诺维茨基退役 | 31,560 | 1,522 | 20.7 |
| 6 | 威尔特·张伯伦退役 | 31,419 | 1,045 | 30.1 |
| 7 | 沙奎尔·奥尼尔退役 | 28,596 | 1,207 | 23.7 |
| 8 | 卡梅隆·安东尼退役 | 28,289 | 1,260 | 22.5 |
| 9 | 凯文·杜兰特现役 | 28,183 | 1,016 | 27.7 |
| 10 | 摩西·马龙退役 | 27,409 | 1,329 | 20.6 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯退役 | 27,313 | 1,303 | 21.0 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺退役 | 26,946 | 1,238 | 21.8 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森退役 | 26,710 | 1,040 | 25.7 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯退役 | 26,668 | 1,074 | 24.8 |
| 15 | 蒂姆·邓肯退役 | 26,496 | 1,392 | 19.0 |
| 16 | 保罗·皮尔斯退役 | 26,397 | 1,343 | 19.7 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克退役 | 26,395 | 1,270 | 20.8 |
| 18 | 凯文·加内特退役 | 26,071 | 1,462 | 17.8 |
| 19 | 文斯·卡特退役 | 25,728 | 1,541 | 16.7 |
| 20 | 拉塞尔·威斯布鲁克现役 | 25,211 | 1,162 | 21.7 |
| 21 | 詹姆斯·哈登现役 | 24,836 | 1,026 | 24.2 |
| 22 | 卡尔·马龙退役 | 23,924 | 1,476 | 16.2 |
| 23 | 帕特里克·尤因退役 | 23,757 | 1,183 | 20.1 |
| 24 | 雷吉·米勒退役 | 23,619 | 1,389 | 17.0 |
| 25 | 克莱德·德雷克斯勒退役 | 22,195 | 1,086 | 20.4 |
| 26 | 加里·佩顿退役 | 21,813 | 1,335 | 16.3 |
| 27 | 拉里·伯德退役 | 21,791 | 897 | 24.3 |
| 28 | 斯蒂芬·库里现役 | 21,712 | 845 | 25.7 |
| 29 | 德怀特·霍华德退役 | 21,428 | 1,242 | 17.2 |
| 30 | 杰里·韦斯特退役 | 20,982 | 932 | 22.5 |
NBA历史总得分榜 是衡量一名球员职业生涯得分能力最核心的标尺。榜单前30汇聚了联盟74年来的超级得分手。截至2025赛季,勒布朗·詹姆斯以40,474分高居榜首,成为历史唯一突破4万分的球员。排名第二的“天勾”贾巴尔38,387分,第三名科比·布莱恩特33,643分。现役球员中杜兰特、哈登、库里、威少均位列前30,且仍在攀升。总得分不仅需要顶尖的得分技术,更依赖超长的职业生涯和稳定性。
历史得分王 · 唯一4万分+1万篮板+1万助攻
单场81分 · 退役战60分 · 永恒曼巴
四届得分王 · 历史最年轻得分王
三分之神 · 历史唯一全票MVP
包含。目前有5位现役球员进入前30:勒布朗·詹姆斯(第1)、凯文·杜兰特(第9)、拉塞尔·威斯布鲁克(第20)、詹姆斯·哈登(第21)、斯蒂芬·库里(第28)。随着赛季进行,他们的排名还会上升。
威尔特·张伯伦用了941场,其次是迈克尔·乔丹(960场)。勒布朗·詹姆斯在1,107场达成30,000分,是历史上最年轻的三万分先生(33岁)。
凯文·杜兰特目前28,183分,距离第三名科比(33,643)还有5,460分,若保持健康2-3个赛季有望超越。斯蒂芬·库里21,712分,距离前二十仍有差距,但三分纪录无人能及。
迈克尔·乔丹场均30.12分,历史第一;张伯伦30.07分紧随其后;现役中杜兰特27.7分、库里25.7分、詹姆斯27.1分。高场均+长生涯才能进入前30。